





| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | CX43 |
| 光学系统 | UIS2光学系统 |
| 照明系统 | 内置透射照明系统,柯勒照明(视场光阑固定),LED功耗2.4W(标称值),预对中 |
| 调焦机构 | 载物台高度调节(粗调:15mm);粗调旋钮每转:36.8mm,聚焦限位钮;粗调焦旋钮张力可调节;细调焦旋钮最小调节幅度:2.5μm |
| 物镜转盘 | 固定五孔、向内旋转 |
| 载物台 | 机械固定载物台(W×D):211mm×154mm;移动范围(X×Y):76mm×52mm;单样品夹(可选:双样品夹,薄型样品垫);具有样品位置刻度;载物台XY移动可锁定 |
| 观察筒 | 双目、三目、倾斜双目(抗菌) |
| 双目镜筒 | 30°倾斜,10X目镜(FN:20),瞳距48-75mm,无光路切换 |
| 三目镜筒 | 30°倾斜,10X目镜(FN:20),目镜/相机口=50/50固定 |
| 倾斜双目镜筒 | 30°–60°倾斜,10X目镜(FN:18) |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜NA1.25(油浸时);通用7孔位聚光镜;聚光镜孔位锁(仅限BF);内置孔径光阑;孔径光阑可锁定 |
| 观察方法 | 明场,简易偏光,荧光,相差,暗场 |
| 物镜 | 平场消色差(UIS2),抗菌;2X NA0.06 W.D.5.8mm;4X NA0.1 W.D.18.5mm;10X NA0.25 W.D.10.6mm;10XPH NA0.25 W.D.10.6mm;20X NA0.4 W.D.1.2mm;20XPH NA0.4 W.D.1.2mm;40X NA0.65 W.D.0.6mm;40XPH NA0.65 W.D.0.6mm;60X NA0.8 W.D.0.2mm;100XC NA1.25 W.D.0.13mm;100XOPH NA1.25 W.D.0.15mm;100XOI NA1.25—0.6 W.D.0.13mm |
| 荧光光源 | 易于添加LED反射荧光照明器(激发峰值470nm:仅支持B激发),预对中 |
| 额定电压/电流 | AC 100—240V 50/60Hz 0.4A |
