


| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | N-125 |
| 光学系统 | 无限远光学系统;有限远光学系统 |
| 目镜 | WF10×/18;WF10×/20 |
| 观察镜筒 | 单目观察头,30°倾斜;铰链式双目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm;铰链式三目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm;数码观察镜筒,30°倾斜,瞳距47-78mm,500万像素,支持WIFI |
| 有限远消色差物镜 | 4× NA=0.1 WD=18;10× NA=0.25 WD=7;40× NA=0.65 WD=0.53;100× NA=1.25 WD=0.13 |
| 无限远半平场物镜 | 4× NA=0.1 WD=16.8;10× NA=0.25 WD=5.8;40× NA=0.65 WD=0.43;100× NA=1.25 WD=0.13 |
| 转换器 | 内向式四孔转换器 |
| 平台 | 双层活动平台,尺寸140×140mm,移动范围75×50mm;双层活动平台,尺寸150×139mm,移动范围75×32mm,同步带结构 |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25;暗场聚光镜(干,油) |
| 调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微动0.002mm/格,升降范围25mm |
| 照明系统 | 6V20W卤素灯;S-LED照明;S-LED充电型;科勒照明;ECO功能;反光镜 |
